Bonjour à tous,
J'ai un fichier qui comporte plus de 4000 lignes et 5
colonnes. (ci-dessous le fichier).
Je souhaite en fonction du code produit (colonne A) sommer toutes les lignes (de la colonne D)correspondantes à ce code.
Actuellement, j'utilise un filtre pour sélectionner un code et sommer les lignes de la colonne D qui lui correspondent. C'est beaucoup trop long.
Y'aurait-il un moyen d'automatiser cette action? Avec une fonction ou autre ? Sinon je ne m'en sors pas. Je débute sur excel.
D'avance merci.
| Code produit | Désignation article | Poste | Quantité manipulée en kg | Fréquence de manipulation par an |
|---|---|---|---|---|
| 001001 | ACET C-10 | Réception | 0,18 | 5 |
| 001002 | ACET C-7 | Réception | ||
| 001003 | ACET C-8 | Réception | 0,04 | 1 |
| 001004 | ACET C-9 | Réception | 0,07 | 2 |
| 001006 | ACETALD DEA | Réception | 0,11 | 3 |
| 001007 | ACETANILIDE | Réception | 0,46 | 13 |
| 001008 | ACETANISOL CRYST | Réception | 0,14 | 4 |
| 001009 | ACETIC ACID GLACIAL | Réception | 0,25 | 7 |
| 001010 | ACETOKETAL | Réception | 0,04 | 1 |
| 001011 | ACETOPHENONE EXTRA | Réception | 0,07 | 2 |
| 001012 | ACETYL CEDRENE FORTE LC | Réception | 0,11 | 3 |
| 001013 | ACETYL EUGENOL | Réception | 0,39 | 11 |
| 001014 | ACETYL ISO EUGENOL | Réception | 0,95 | 27 |
| 001015 | ACETYL METH CARBINOL | Réception | 0,53 | 15 |
| 001015FR | ACETYL METH CARBINOL - (DNU) - | Réception | 0,49 | 14 |
| 001016 | ACETYL TETRALIN TIC | Réception | 0,11 | 3 |
| 001017 | ACETYL VANILLIN | Réception | ||
| 001018 | ADOXAL | Réception | 0,21 | 6 |
| 001023 | ALC SDA 40B | Réception | 0,56 | 16 |
| 001024 | ALC C-10 | Réception | 0,07 | 2 |
| 001025 | ALC C-11 UNDECYLIC (GSP STO) | Réception | 0,04 | 1 |
| 001026 | ALC C11 U-LENIC | Réception | ||
| 001027 | ALC C-12 LAURIC | Réception | 0,07 | 2 |
| 001028 | ALC C-6 | Réception | 0,14 | 4 |
| 001029 | ALC C-7 | Réception | ||
| 001030 | ALC C-8 | Réception | 0,11 | 3 |
| 001031 | ALC C-9 | Réception | 0,04 | 1 |
