Bonjour,
comme d'habitude, me revoilà avec mes questions.
En gros, en fonction du montant inscrit en E4, je veux calculer une taxe.
Le bareme est le suivant
La surtaxe est calculée à partir d’un barème progressif allant de 2% à 6% :
Montant de la plus-value imposable | Montant de la taxe |
De 50.001 à 60.000 euros | 2% PV* - (60.000-PV*) x 1/20 |
De 60.001 à 100.000 euros | 2% PV* |
De 100.001 à 110.000 euros | 3% PV* – (110.000 – PV*) x 1/10 |
De 110.001 à 150.000 euros | 3% PV* |
De 150.001 à 160.000 euros | 4% PV* – (160.000-PV*) x 15/100 |
De 160.001 à 200.000 euros | 4% PV* |
De 200.001 à 210.000 euros | 5% PV* – (210.000-PV*) x 20/100 |
De 210.001 à 250.000 euros | 5% PV* |
De 250.001 à 260.000 euros | 6% PV* – (260.000-PV*) x 25/100 |
Supérieur à 260.000 euros | 6% PV* |
Ce n'est pas un bareme par tranche.
si E4 est superieur à 160001 euros et inferieur à 200000 euros, alors le calcul est E4 * 4%.
Je voudrais avoir toutes les hypothèses dans une seule formule mais je m'y perd dans l'implémentation des formules SI.....
Merci pour votre aide !