Bonjour,
Je souhaite reporter automatiquement dans la colonne « B » onglet « calcul » le « résultat 1 » de l’onglet « base de donnée » selon le mois concerné et selon le type ! Je dois donc trouver une formule avec 2 critères « Type » + « mois » !
J’arrive à obtenir la première ligne avec cette formule mais pas pour février si je glisse la formule.
Je ne sais pas si vous avez compris ma question.
Les résultats doivent être les suivants dans « calcul » :
B4 à 708
B5 à 237
B6 à 105
Onglet calcul
A | B | |
1 | Type | 902 |
2 | ||
3 | Mois | Résultat 1 |
4 | Janvier | 708 |
5 | Février | ? |
6 | Mars | ? |
7 | Avril | ? |
8 | Mai | ? |
Onglet Base de donnée
- | A | B | C |
1 | Mois | Type | Résultat 1 |
2 | janvier | 902 | 708.00 |
3 | janvier | 905 | 1,190.00 |
4 | janvier | 911 | 1,094.00 |
5 | janvier | 912 | 1,673.00 |
6 | janvier | 913 | 961.00 |
7 | janvier | 914 | 655.00 |
8 | janvier | 915 | 1,104.00 |
9 | janvier | 916 | 2,259.00 |
10 | Février | 902 | 237.00 |
11 | Février | 905 | 1,764.00 |
12 | Février | 911 | 1,022.00 |
13 | Février | 912 | 1,963.00 |
14 | Février | 913 | 632.00 |
15 | Février | 914 | 994.00 |
16 | Février | 915 | 2,236.00 |
17 | Février | 916 | 2,062.00 |
18 | mars | 902 | 105 |
19 | mars | 905 | 1,637.00 |
20 | mars | 912 | 2,520.00 |
21 | mars | 913 | 910 |
22 | mars | 914 | 1,194.00 |
23 | mars | 915 | 2,632.00 |
24 | mars | 916 | 2,010.00 |
Merci !