Bonjour,
J'ai un problème avec ma formule sommeprod
25/04/2018 | Escompte S B E | 254,18 |
20/06/2018 | Escompte S B E | 147,79 |
09/07/2018 | Escompte COLLIN ETANCHEITE | 121,99 |
17/07/2018 | Escompte COLLIN ETANCHEITE | 20,29 |
12/01/2018 | Escompte SOPREMA ENTR.SAS T.BORDEAUX | 207,18 |
16/01/2018 | Escompte SOPREMA ENTR.SAS T.BORDEAUX | 471,09 |
23/01/2018 | Escompte SOPREMA ENTR.SAS T.BORDEAUX | 699 |
24/01/2018 | Escompte SOPREMA ENTR.SAS T.BORDEAUX | 2 784,44 |
02/02/2018 | Escompte SOPREMA ENTR.SAS T.BORDEAUX | 1 164,55 |
=SOMMEPROD((B:B="*SOPREMA*")*1;C:C) cela me donne 0 et si je fais 2 conditions comme =SOMMEPROD((B:B="*SOPREMA*")*(B:B="*S B E*");C:C) toujours 0 en résultat.
Qu'Est-ce que je fais de faux ?
Merci beaucoup
Pascalito