Lijst A | Lijst B | |||||
Artikel | Prix D'achat | Artikel | Prix fournisseur | |||
Art 1 | € 24,00 | Art1 | € 22,00 | |||
Art 2 | € 12,00 | Art10 | € 100,00 | |||
Art 3 | € 10,00 | Art2 | € 12,00 | |||
Art 4 | € 15,00 | Art3 | € 9,00 | |||
Art 5 | € 17,00 | Art4 | € 16,00 | |||
Art 6 | € 18,00 | Art5 | € 17,00 | |||
Art 7 | € 66,00 | Art6 | € 18,00 | |||
Art 8 | € 98,00 | Art7 | € 68,00 | |||
Art 9 | € 87,00 | Art8 | € 98,00 | |||
Art 10 | € 100,00 | Art9 | € 89,00 | |||
Sa c'est le reslutat que je veux, ranger la liste B comme A, comme sa je pourrai comparer les differances de prix | ||||||
Artikel | Prix d'achat | Artikel | Prix fournisseur | |||
Art 1 | € 24,00 | Art 1 | € 22,00 | |||
Art 2 | € 12,00 | Art 2 | € 12,00 | |||
Art 3 | € 10,00 | Art 3 | € 9,00 | |||
Art 4 | € 15,00 | Art 4 | € 16,00 | |||
Art 5 | € 17,00 | Art 5 | € 17,00 | |||
Art 6 | € 18,00 | Art 6 | € 18,00 | |||
Art 7 | € 66,00 | Art 7 | € 68,00 | |||
Art 8 | € 98,00 | Art 8 | € 98,00 | |||
Art 9 | € 87,00 | Art 9 | € 89,00 | |||
Art 10 | € 100,00 | Art 10 | € 100,00 | |||
Bonjour Eassir,
Je te propose ce fichier, avec ta liste B :
https://mon-partage.fr/f/gNzdHV3s/
Cette liste B est n'est pas encore triée, car c'est toi qui va le faire :
* sélectionne la plage A1:B11 (donc avec les en-têtes)
* onglet Données, rubrique « Trier et filtrer » ; clique
sur le 1er icône du coin haut gauche « AZ↓ » ➯
ça y'est : ta liste est triée comme tu veux ! :)
rhodo
Bonjour Eassir,
Tu devrais essayer le fichier de mon post précédent !
J'y ai modifié quelque chose qui fait que cette fois,
ça va marcher comme tu l'espères ! ;)
À te lire pour avoir ton avis.
rhodo