Bonjour,
J’essaie d’utiliser une fonction pour obtenir une somme avec plusieurs critères.
Feuille 1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N° de la demande |
Si | Date de réception | Date souhaitée | MOIS | Date Expédition | Mois Exp | Dem | Whc | MSG | Date: mois/année demande |
2 | D | W | M | ||||||||
3 | DEM135515 | 1 | 29/12/15 | 05/01/16 | janvier 2016 | 04/01/2016 | janvier 2016 | 1 | 0 | 0 | déc.-15 |
4 | MESpetel | 1 | 29/12/15 | 05/01/16 | janvier 2016 | 05/01/2016 | janvier 2016 | 0 | 0 | 1 | déc.-15 |
5 | MESvoneschen | 1 | 29/12/15 | 05/01/16 | janvier 2016 | 04/01/2016 | janvier 2016 | 0 | 0 | 1 | déc.-15 |
6 | DEM135399 | 1 | 29/12/15 | 04/01/16 | janvier 2016 | 04/01/2016 | janvier 2016 | 1 | 0 | 0 | déc.-15 |
7 | DEM135432 | 1 | 29/12/15 | 04/01/16 | janvier 2016 | 04/01/2016 | janvier 2016 | 1 | 0 | 0 | janv.-16 |
8 | DEM135489 | 1 | 29/12/15 | 04/01/16 | janvier 2016 | 04/01/2016 | janvier 2016 | 1 | 0 | 0 | janv.-16 |
9 | DEM135490 | 1 | 29/12/15 | 04/01/16 | janvier 2016 | 04/01/2016 | janvier 2016 | 1 | 0 | 0 | janv.-16 |
10 | DEM135491 | 1 | 29/12/15 | 04/01/16 | janvier 2016 | 04/01/2016 | janvier 2016 | 1 | 0 | 0 | janv.-16 |
Feuille 2
A | B | C | D | E |
1 | Date | D | W | M |
2 | janvier-16 | 0 | ||
3 | févr.-16 | |||
4 | mars-16 | |||
5 | avr.-16 | |||
6 | mai-16 | |||
7 | juin-16 | |||
8 | juil.-16 | |||
9 | août-16 | |||
10 | sept.-16 | |||
11 | oct.-16 | |||
12 | nov.-16 | |||
Sur la feuille 2, je cherche à calculer pour le mois de janvier 2016, la somme des « dem » ayant une valeur 1 en C2.
J’utilise :
=NB.SI.ENS(Feuille1!I3:I10;1;Feuille1!L3:L10;Feuil2!1B2)
Pour le 1er critère, je veux que le résultat soit de 1. J’obtiens 0 en C2.
S'agit-il d'un souci lié au format de la date ?
Merci à vous
Cdt